Mesin 8 katup Loncin KE500 dua silinder berpendingin air, output tenaga mesin lebih bertenaga
Knalpot 3 ruang 2 lubang, memandu arah ksatria
Lampu bulat Retro, menggunakan lampu depan lensa lampu LED, lebih elegan dan cantik
Lampu belakang berbentuk bulat, penuh cita rasa cyber retro
Anda dapat memeriksa semua informasi seperti persneling, bahan bakar, dan sebagainya di layar LCD.
Jok lebih tebal, empuk, lebih nyaman, tinggi jok 698mm, ground clearance 180mm membuat Anda berkendara dengan aman.
Kami menggunakan YUAN ABS, ukuran 230mm, DIA bagian dalam 41mm, membuat Anda tetap berkendara dengan aman
Setelah kantung udara peredam pegas tiga tahap, kinerja penyerapan goncangan dan penyerapan goncangan menjadi lebih kuat
Tangki bahan bakar 14L, konsumsi bahan bakar 3,5L/100km, jangan khawatir untuk berkendara jarak jauh.
Kami menggunakan cakram rem cakram depan berdiameter 300mm dan empat kaliper, serta rem cakram belakang 260mm, empat kaliper, dan sistem anti-lock ABS saluran ganda.,
Rantai bersegel oli RK Jepang, yang meningkatkan masa pakai rantai dan meningkatkan kinerja transmisi terbaik.
Perpindahan (ml) | 471 |
Silinder dan nomor | silinder ganda lurus sejajar |
Pengapian langkah | 4 |
Katup per silinder (pcs) | 4 |
Struktur katup | poros bubungan atas |
Rasio kompresi | 10.7:1 |
Lubang x Langkah (mm) | 67X66.8 |
Daya maksimum (kw/rpm) | 35/8500 |
Torsi maksimum (Nm/rpm) | 43/7000 |
Pendinginan | PENDINGIN AIR |
Metode pasokan bahan bakar | EFI |
Gir | 6 |
Tipe Pergeseran | PERGESERAN KAKI |
Penularan |
Panjang×lebar×tinggi(mm) | 2213X828X1230 |
Tinggi tempat duduk (mm) | 698 |
Jarak bebas ke tanah (mm) | 180 |
Jarak sumbu roda (mm) | 1505 |
Massa total (kg) | |
Batasi berat badan (kg) | 195 |
Volume tangki bahan bakar (L) | 14 |
Bentuk bingkai | bingkai jalinan tabung baja |
Kecepatan maksimum (km/jam) | 160 |
Ban (depan) | 130/90-ZR16 |
Ban (belakang) | 150/80-ZR16 |
Sistem pengereman | rem cakram kaliper 4 piston depan/belakang |
Teknologi Rem | ABS |
Sistem suspensi | peredam kejut hidrolik tegak depan, penyerapan kejut kantung udara tegak belakang |
Instrumen | LAYAR LCD TFT |
Petir | DIPIMPIN |
Menangani | |
Konfigurasi lainnya | |
Baterai | 12V9Ah |